Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Real Office- Lokale Biurowe
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
PLATON - KUP i ODBIERZ LOKAL Z WYKOŃCZENIEM!
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
Lokal usługowy A.U.01 18.64 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.02 18.64 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.03 30.54 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.04 18.64 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.05 18.63 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.06 18.64 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.07 34.22 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.08 31.49 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.09 17.56 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.10 17.55 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.11 17.56 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.12 25.44 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.01 25.48 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.02 32.72 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.03 25.48 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.04 25.45 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.05 25.45 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.06 25.43 m2 1 Rezerwacja
Mieszkanie B.M.07 33.77 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.08 37.44 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.09 25.78 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.10 35 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.11 35.01 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.12 34.96 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.01 20.79 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.02 23.9 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.03 28.89 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.04 28.57 m2 1 Rezerwacja
Lokal usługowy B.U.05 28.54 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.13 27.03 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.14 18.51 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.15 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.16 30.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.17 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.18 18.51 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.19 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.20 34.13 m2 1 Dostępne
Lokal usługowy A.U.21 31.4 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.22 17.47 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.23 17.47 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.24 17.47 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.25 17.34 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.26 20.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.13 25.39 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.14 32.61 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.15 25.39 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.16 28.27 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.17 27.78 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.18 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.19 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.20 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.21 35.11 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.22 37.31 m2 2 Dostępne
Mieszkanie B.M.23 25.7 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.24 34.91 m2 2 Dostępne
Mieszkanie B.M.25 35.2 m2 2 Dostępne
Mieszkanie B.M.26 34.81 m2 2 Dostępne
Lokal usługowy B.U.06 20.79 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.07 25.14 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.08 28.81 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.09 28.49 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.10 28.45 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.27 27.03 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.28 18.51 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.29 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.30 30.4 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.31 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.32 18.51 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.33 18.52 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.34 34.13 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.35 31.4 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.36 17.44 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.37 17.44 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.38 17.44 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.39 17.44 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.40 23.54 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.41 24.7 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.27 25.39 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.28 32.61 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.29 25.39 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.30 28.27 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.31 27.78 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.32 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.33 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.34 25.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.35 34.99 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.36 37.31 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.37 25.7 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.38 34.91 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.39 35.2 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.40 34.81 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.11 20.62 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.12 25.11 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.13 28.81 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.14 28.48 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.15 28.45 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.42 27.03 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.43 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.44 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.45 30.29 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.46 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.47 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.48 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.49 34.05 m2 1 Dostępne
Lokal usługowy A.U.50 31.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.51 17.25 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.52 17.2 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.53 17.25 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.54 17.13 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.55 23.54 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.56 24.7 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.41 25.3 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.42 32.53 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.43 25.3 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.44 28.17 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.45 27.66 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.46 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.47 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.48 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.49 34.99 m2 1 Dostępne
Mieszkanie B.M.50 37.15 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.51 25.61 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.52 34.72 m2 2 Dostępne
Mieszkanie B.M.53 34.7 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.54 34.72 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.16 20.55 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.17 24.92 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.18 28.72 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.19 28.4 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.20 28.37 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.57 27.03 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.58 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.59 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.60 30.29 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.61 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.62 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.63 18.32 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.64 34.05 m2 1 Dostępne
Lokal usługowy A.U.65 38.02 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.66 17.2 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.67 17.25 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.68 17.13 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.69 23.54 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy A.U.70 24.7 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.55 25.3 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.56 32.53 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.57 25.3 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.58 28.17 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.59 27.66 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.60 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.61 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.62 25.28 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.63 29 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.64 37.15 m2 2 Rezerwacja
Mieszkanie B.M.65 25.61 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie B.M.66 34.73 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.67 34.68 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie B.M.68 34.72 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.21 20.55 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.22 24.92 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.23 28.72 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.24 28.4 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy B.U.25 28.37 m2 1 Sprzedane
NEOPOLIS - Lokale Usługowe
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
N23 - Lokale inwestycyjne
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
MANU PARK - OSTATNIE LOKALE USŁUGOWE
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
Mieszkanie M053 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M052 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M051 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M042 35.81 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M043 36.22 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M044 29.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M050 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M049 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M045 25.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M046 43.34 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M047 27.59 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M048 32.43 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M041 68.42 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M040 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M035 28.72 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M034 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M033 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M031 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M032 27.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M030 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M029 32.52 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M028 27.78 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M026 25.76 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M027 43.19 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M025 29.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M024 36.22 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M023 35.81 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M021 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M022 68.40 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M019 29.65 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M020 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M121 53.79 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M036 38.32 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M122 35.14 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M123 36.46 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M124 36.46 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M120 42.08 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M119 28.28 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U118 28.04 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U117 28.15 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U116 36.46 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U115 36.46 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U114 34.76 m2 1 Sprzedane
Lokal usługowy U113 48.79 m2 3 Sprzedane
Lokal usługowy U112 42.08 m2 2 Sprzedane
Lokal usługowy U111 28.27 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M018 38.26 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M017 28.85 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M016 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M015 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M014 27.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M012 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M013 27.31 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M010 27.78 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M009 43.19 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M008 25.76 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M007 29.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M006 36.22 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M005 35.81 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M003 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M004 68.40 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M002 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M001 29.65 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M039 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M038 29.68 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M127 28.15 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M128 41.98 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M132 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M131 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M056 37.97 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M130 34.98 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M129 53.79 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M037 38.20 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M011 32.58 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M055 28.58 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M057 37.84 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M137 53.66 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M138 34.98 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M076 37.84 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M139 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M140 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M136 41.98 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M135 28.11 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M058 29.68 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M059 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M061 68.42 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M060 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M062 35.81 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M063 36.22 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M064 29.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M065 25.90 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M066 43.34 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M067 27.48 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M068 32.25 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M069 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M070 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M071 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M072 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M073 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M075 28.45 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M077 37.71 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M074 37.53 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M054 37.59 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M145 53.66 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M146 34.98 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M096 37.64 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M147 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M148 36.30 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M144 41.88 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M143 27.99 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M094 37.35 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M078 29.68 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M079 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M081 79.15 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M080 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M082 35.81 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M083 36.22 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M084 29.36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M085 25.90 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M086 43.34 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M087 27.24 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M088 32.03 m2 1 Rezerwacja
Mieszkanie M089 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M090 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M091 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M092 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M093 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M095 28.18 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M097 37.49 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M098 28.26 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M099 31.32 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M100 29.95 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M101 69.49 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M102 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M103 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M104 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M105 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M106 26.91 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M107 37.29 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M108 28.18 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M109 37.50 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M110 37.50 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M125 28.15 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M126 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M133 28.15 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M134 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M141 28.15 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M142 28.04 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M149 28.15 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie M150 28.04 m2 1 Sprzedane
Hygge House
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
Mieszkanie M.05 80.67 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.01 87.39 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.02 82.30 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.04 57.79 m2 2 Rezerwacja
Mieszkanie M.03 58.74 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M.06 80.36 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.12 80.36 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.11 80.50 m2 3 Rezerwacja
Mieszkanie M.10 57.79 m2 2 Dostępne
Mieszkanie M.09 58.74 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie M.08 82.30 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie M.07 87.41 m2 3 Sprzedane
Mirabelkowa Aleja
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
Mieszkanie nr 1 70.18 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 4 70.33 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 3 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 2 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 5 57.20 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 6 70.82 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 7 67.08 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 8 55.79 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 9 55.79 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 10 67.22 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 11 78.96 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 12 45.15 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 13 57.50 m2 3 Rezerwacja
Mieszkanie nr 14 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 15 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 16 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 18 64.20 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 1 70.18 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 2 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 3 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 4 70.33 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 5 57.20 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 6 70.82 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 7 67.08 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 8 55.79 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 9 55.79 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 10 67.22 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 11 78.96 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 12 45.15 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 13 57.50 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 14 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 15 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 16 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 18 64.20 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 1 70.18 m2 3 Rezerwacja
Mieszkanie nr 2 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 3 55.93 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 4 70.33 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 5 57.20 m2 2 Rezerwacja
Mieszkanie nr 6 70.82 m2 4 Rezerwacja
Mieszkanie nr 7 67.08 m2 3 Rezerwacja
Mieszkanie nr 8 55.79 m2 2 Rezerwacja
Mieszkanie nr 9 55.79 m2 2 Rezerwacja
Mieszkanie nr 10 67.22 m2 3 Rezerwacja
Mieszkanie nr 11 78.96 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 12 45.15 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 13 57.50 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 14 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 15 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 16 57.33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 43.14 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 18 64.20 m2 3 Sprzedane
Manu Park- lokale użytkowe
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
Moja Retkinia
Nazwa pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.