Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Piętro wyżej Piętro niżej Wróć do planu inwestycji
PLATON - KUP i ODBIERZ LOKAL Z WYKOŃCZENIEM! - Piętro 1
Piętro 1
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek PLAN Status
A.U.13 1 27.03 m2 1 Sprzedane
A.U.14 1 18.51 m2 1 Sprzedane
A.U.15 1 18.52 m2 1 Sprzedane
A.U.16 1 30.52 m2 1 Sprzedane
A.U.17 1 18.52 m2 1 Sprzedane
A.U.18 1 18.51 m2 1 Sprzedane
A.U.19 1 18.52 m2 1 Sprzedane
A.U.20 1 34.13 m2 1 Dostępne
A.U.21 1 31.4 m2 1 Sprzedane
A.U.22 1 17.47 m2 1 Sprzedane
A.U.23 1 17.47 m2 1 Sprzedane
A.U.24 1 17.47 m2 1 Sprzedane
A.U.25 1 17.34 m2 1 Sprzedane
A.U.26 1 20.28 m2 1 Sprzedane
B.M.13 1 25.39 m2 1 Sprzedane
B.M.14 1 32.61 m2 1 Sprzedane
B.M.15 1 25.39 m2 1 Sprzedane
B.M.16 1 28.27 m2 1 Sprzedane
B.M.17 1 27.78 m2 1 Sprzedane
B.M.18 1 25.36 m2 1 Sprzedane
B.M.19 1 25.36 m2 1 Sprzedane
B.M.20 1 25.36 m2 1 Sprzedane
B.M.21 1 35.11 m2 1 Dostępne
B.M.22 1 37.31 m2 2 Sprzedane
B.M.23 1 25.7 m2 1 Sprzedane
B.M.24 1 34.91 m2 2 Sprzedane
B.M.25 1 35.2 m2 2 Rezerwacja
B.M.26 1 34.81 m2 2 Sprzedane
B.U.06 1 20.79 m2 1 Sprzedane
B.U.07 1 25.14 m2 1 Sprzedane
B.U.08 1 28.81 m2 1 Sprzedane
B.U.09 1 28.49 m2 1 Sprzedane
B.U.10 1 28.45 m2 1 Sprzedane

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.