Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Poprzedni Budynek Wróć do planu inwestycji

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ PIETRO

Mirabelkowa Aleja - Budynek 3
Budynek 3
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek PLAN Status
1 0 70.18 m2 3 Rezerwacja
2 0 55.93 m2 2 Dostępne
3 0 55.93 m2 2 Dostępne
4 0 70.33 m2 3 Sprzedane
5 1 57.20 m2 2 Rezerwacja
6 1 70.82 m2 4 Rezerwacja
7 1 67.08 m2 3 Rezerwacja
8 1 55.79 m2 2 Rezerwacja
9 1 55.79 m2 2 Rezerwacja
10 1 67.22 m2 3 Rezerwacja
11 1 78.96 m2 4 Sprzedane
12 2 45.15 m2 2 Sprzedane
13 2 57.50 m2 3 Sprzedane
14 2 43.14 m2 2 Sprzedane
15 2 57.33 m2 2 Dostępne
16 2 57.33 m2 2 Dostępne
17 2 43.14 m2 2 Sprzedane
18 2 64.20 m2 3 Sprzedane

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.