Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Piętro wyżej Piętro niżej Wróć do planu inwestycji
MANU PARK - OSTATNIE LOKALE USŁUGOWE - Piętro 2
Piętro 2
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek PLAN Status
M035 2 28.72 m2 1 Sprzedane
M034 2 27.31 m2 1 Sprzedane
M033 2 27.31 m2 1 Sprzedane
M031 2 27.31 m2 1 Sprzedane
M032 2 27.30 m2 1 Sprzedane
M030 2 27.31 m2 1 Sprzedane
M029 2 32.52 m2 1 Sprzedane
M028 2 27.78 m2 1 Sprzedane
M026 2 25.76 m2 1 Sprzedane
M027 2 43.19 m2 1 Sprzedane
M025 2 29.36 m2 1 Sprzedane
M024 2 36.22 m2 1 Sprzedane
M023 2 35.81 m2 1 Sprzedane
M021 2 28.04 m2 1 Sprzedane
M022 2 68.40 m2 3 Sprzedane
M019 2 29.65 m2 1 Sprzedane
M020 2 28.04 m2 1 Sprzedane
M121 2 53.79 m2 3 Sprzedane
M036 2 38.32 m2 1 Sprzedane
M122 2 35.14 m2 1 Sprzedane
M123 2 36.46 m2 1 Sprzedane
M124 2 36.46 m2 1 Sprzedane
M120 2 42.08 m2 2 Sprzedane
M119 2 28.28 m2 1 Sprzedane
M037 2 38.20 m2 1 Sprzedane
M125 2 28.15 m2 1 Sprzedane
M126 2 28.04 m2 1 Sprzedane

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.